| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491946 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491945 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491944 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491943 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491942 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491941 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491940 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491939 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491932 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491931 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491930 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491929 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491928 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491927 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491926 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491912 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491911 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491910 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491909 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491908 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491906 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491905 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491902 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491901 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491900 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491898 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491897 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491896 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考