| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491946 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491945 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491944 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491943 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491920 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491919 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491918 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491917 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491916 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491915 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491914 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491913 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491912 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491909 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491908 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491906 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491905 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491904 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491902 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考