| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491956 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491955 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491954 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491953 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491952 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491951 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491949 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491948 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491947 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491946 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491945 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491944 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491943 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491942 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491941 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491940 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491939 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491938 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491937 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491935 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491934 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491933 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491932 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491931 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491930 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491929 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491928 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491927 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考