| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610091162 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610091160 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610091159 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091158 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610091157 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610091156 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610091155 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610091154 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610091153 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610091152 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610091151 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610091150 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610091149 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610091147 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610091146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091144 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091143 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091142 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610091141 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610091140 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610091139 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610091138 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610091137 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610091136 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610091135 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091134 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610091133 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考